| Kode | Nama Perusahaan Sekuritas | Alamat | Telpon |
| ID | Anugerah Securindo Indah | Komp Ruko Cempaka Mas Blok M No 1,2,3 Jl. Letjen. Suprapto, Jakarta 10640 | (021)-42800433 |
| IP | Asjaya Indosurya Securities | Grha Surya Lt. 6 Jl. Setiabudi Selatan I Kav. 9 Jakarta Selatan | 021-5790-5068 |
| NI | Bni Securities | Ged. BNI 46, Lt. 18 Jl. Jend. Sudirman Kav. 1 Jakarta 10220 | (021) 570-1205 |
| (021) 515-0212 | |||
| YU | Cimb Securities Indonesia | Gedung BEJ Tower I, Lt. 16/F, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta | (021)-515-1330 |
| OD | Danareksa Sekuritas | Gedung Danareksa Lt. 2, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 14, Jakarta 10110 | (021)-350-9777 |
| BQ | Danpac Sekuritas | Gedung Equity Tower Lt. 9 Unit A dan E SCBD LOT 9 JL Jend Sudirman Kav 52-53 Senayan Kebayoran Baru Indonesia 12190 | (021) 720-1010 |
| TX | Dhanawibawa Artha Cemerlang | Ged B.E.J Tower I, Lt.15 Suite 1504, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 – 53, Jakarta 12190 | (021)-515-1678 |
| AO | Erdikha Elit | Gedung Sucaco Lt. 5, Jl. Kebon Sirih No. 71, Jakarta Pusat | (021) 3100-525 |
| (021) 314-6427 | |||
| YP | Etrading Securities | Wisma GKBI Lt 17 Suite 1715, Jl. Jend. Sudirman No. 28, Jakarta 10210 | (021)-574-1442 |
| PC | First Asia Capital | Ged. Panin Bank Lt.3, Jl. Jend. Sudirman No. 1, Senayan-Jakarta | (021)-720-1009 |
| FO | Forte Mentari Securities | Makaliwe Office Park Jl. DR. Makaliwe Raya No.16C Jakarta Barat | 021-5694-9650 |
| HP | Henan Putihrai | Wisma Tamara. Lantai 15, Suite 1504, Jl. Jend. Sudirman Kav. 24, Jakarta 12920 | (021)-520-6464 |
| PD | Indo Premier Securities | Wisma GKBI Lt 17 Suite 1702 Jl. Jend. Sudirman Kav. 28 Jakarta 10210 | (021) 5793-1168 |
| IN | Investindo Nusantara Sekuritas | Plaza ABDA Lt. 17 Jl. Jend Sudirman Kav. 59 Jakarta 12190 | (021) 5140-2150 |
| AG | Kiwoom Securities Indonesia | Ged. Graha Irama Lt. 6, Jl. H.R Rasuna Said Kav. 1 & 2, Jakarta 12950 | (021)-526-1326 |
| ZP | Kim Eng Securities | Plaza Bapindo-Citibank Tower Lt.17 Jl. Jend Sudirman Kav. 54-55 Jakarta 12190 | (021) 2557-1188 |
| KS | Kresna Graha Sekurindo | Gedung Bursa Efek Jakarta Menara I, Lt. 30 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 | (021) 515-5789 |
| YJ | Lautandhana Securindo | Wisma Kyoei Prince Lantai 15 Jl. Jend Sudirman Kav. 3 Jakarta 10220 | (021) 5795-0123 |
| (021) 5795 0066 | |||
| CC | Mandiri Sekuritas | Plaza Mandiri Lt. 28, Jl. Gatot Subroto Kav. 36-38, Jakarta 12190 | (021)-526-3450 |
| KW | Madani Securities | Perkantoran Taman A-9 Unit B Lt. 1-3, Jl. Mega Kuningan, H.R. Rasuna Said, Jakarta 12950 | (021)-576-1183 |
| DD | Makindo Securities | Gedung GKBI Lt. 38, Jl. Jend. Sudirman Kav. 28, Jakarta 10210 | (021)-572-2111 |
| CD | Mega Capital Indonesia | Menara Bank Mega Lt. 2 Jl. Kapten P. Tendean Kav. 12-14A Jakarta 12790 | (021) 7917-559 |
| SM | Millenium Danatama Sekuritas | Ruko Mediterania II Blok N8 No. N-P Pantai Indah Kapuk – Jakarta Utara 14460 | 021-5596-6588 |
| EP | Mnc Securities | Gedung Bimantara Menara Kebon Sirih, Lt. 4 – 5 Jl. Kebon Sirih No. 17-19 Jakarta 10340 | (021) 392 2000 |
| (021) 392 5000 | |||
| MU | Minna Padi Investama | Plaza Lippo, Lt. 11 Jl. Jend. Sudirman Kav. 25 Jakarta 12920 | (021)-525-5555 |
| RO | Nisp Sekuritas | Puri Imperium Building Office Plaza, Unit G.2,3,5, Jl. Kuningan Madya Kav. 5 – 6,Jakarta 12980 | (021)-8379-5238 |
| AD | Oso Securities | The City Tower (TCT) Jl. M.H. Thamrin No.81 Lt.19 Gondangdia, Menteng Jakarta Pusat 10350 | 021-3199 6276 |
| 021-3199 6270 | |||
| DR | Osk Nusadana Securities | Plaza Lippo Lt. 14, Suite 1401 Jl. Jend. Sudirman Kav. 25 Jakarta 12920 | (021) 520-4599 |
| (021) 5210559 | |||
| KK | Phillip Securities Indonesia | Wisma Aetna Life Lt. 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46, Jakarta 12930 | (021)-577-0011 |
| GR | Panin Sekuritas Tbk | Ged. BEJ, Tower II,Lt. 17 Suite 1705, Jl. Jend.Sudirman Kav. 52-53, Jakarta | (021)-515-3055 |
| IH | Pacific 2000 Securities | Standard Chartered Bank Building, Atria Square, Lt. 18, Jl. Jend. Sudirman Kav. 33 A, Jakarta 10220 | (021)-573-2635/36 |
| PG | Panca Global Securities Tbk | Gedung BEJ Tower I, Lt.17 Suite 1706A, Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53, Jakarta 12190 | (021)-515-5456 |
| RG | Profindo International Securities, | GEDUNG PERMATA KUNINGAN LT.19 JL. KUNINGAN MULIA KAV.9C – GUNTUR SETIABUDI | 576 3020 |
| LK | Recapital Securities | Recapital Building Lt. 10 Jl. Adityawarman No. 55 Kebayoran Baru-Jakarta Selatan 12160 | 021-270 2277 |
| IF | Samuel Sekuritas Indonesia | Menara Imperium Unit B Lt. 25, Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1, Kuningan-Jakarta 12980 | 8370-1608 |
| DH | Sinarmas Sekuritas | Plaza BII Tower II, 5th Floor, R. 501, Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta 10350 | (021) 392-5550 |
| MG | Semesta Indovest | Menara Imperium Lt. 18, Jl. HR Rasuna Said Kav. 1, Jakarta 12980 | (021) 8370-3808 |
| (021)-8370-3750 | |||
| LS | Reliance Securities | Menara Batavia Lt. 27, Jl. K.H. Mas Mansyur Kav. 126, Jakarta 10220 Bag. Settelment ada di pluit telp (021) 661-7768 dan Fax (021) 661-9884 | (021)-5793-0008 |
| TP | Transasia Securities | Menara Imperium Lt. 18, Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta 12980 | (021) 828-2712 |
| (021) 828-2713 | |||
| LG | Trimegah Securities Tbk | Ged. Artha Graha Lt. 18 & 31, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta | (021)-515-2233 |
| BR | Trust Securities | Kantor Pusat : Rukan Permata Senayan Blok B-10-11 Jl. Tentara Pelajar X, Jakarta 12210 Galeri Efek : Graha Kencana Lt. 9 Jl. Raya Perjuangan No. 88 Kebon Jeruk, Jakarta 11530 | (021)-536-1337 |
| (021)-5794-0678 | |||
| AI | Uob Kay Hian Securities | Sona Topas Tower, Lt. 15 Jl. Jend. Sudirman Kav. 26 Jakarta 12920 | (021) 2557-8888 |
| TF | Universal Broker Indonesia | Sona Topas Tower Lt. 7 Jl. Jend. Sudirman Kav. 26 Jakarta 12920 | (021)-250-6570 |
| CP | Valbury Asia Securities | Menara Karya Lt. 9 Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2 Jakarta 12950 | (021) 255 33600 |
| FZ | Waterfront Securities Indonesia | Plaza Lippo Lt. 10 Jl. Jend. Sudirman Kav. 25 Jakarta 12920 | 021-52921166 |
| XA | Woori Korindo Securities Indonesia | Wisma Korindo, Lt. 1, Jl. MT. Haryono Kav. 62, Jakarta 12780 | (021)-797-6201/2 |
Rabu, 27 November 2013
Daftar Perusahaan Sekuritas Indonesia
Langganan:
Postingan (Atom)